Gouvernements
et Parlements (Depuis 1789) |
|
Jacques Chaban-Delmas | |||
ETAT CIVIL | |||
MANDATS ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|||
MANDATS ET FONCTIONS | |||
STATISTIQUES | |||
ETAT CIVIL | |||
M. Jacques Chaban-Delmas | |||
Né le 07/03/1915 à Paris (Paris) | |||
Décédé le 10/11/2000 | |||
MANDATS
ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|||
Président de l'Assemblée Nationale ( 02/04/1986 - 12/06/1988 ) | |||
Président de l'Assemblée Nationale ( 03/04/1978 - 21/05/1981 ) | |||
Président de l'Assemblée Nationale ( 09/12/1958 - 20/06/1969 ) | |||
Premier ministre ( 20/06/1969 - 05/07/1972 ) | |||
MANDATS ET FONCTIONS | |||
Président de l'Assemblée Nationale ( 02/04/1986 - 12/06/1988 ) | |||
Président de l'Assemblée Nationale ( 03/04/1978 - 21/05/1981 ) | |||
Premier ministre ( 20/06/1969 - 05/07/1972 ) | |||
Président de l'Assemblée Nationale ( 09/12/1958 - 20/06/1969 ) | |||
Ministre Défense nationale et Forces armées ( 06/11/1957 - 14/05/1958 ) | |||
Ministre d'État ( 21/02/1956 - 13/06/1957 ) | |||
Ministre Logement et Reconstruction ( 03/09/1954 - 12/11/1954 ) | |||
Ministre Travaux publics, Transports et Tourisme ( 03/09/1954 - 23/02/1955 ) | |||
Ministre Travaux publics, Transports et Tourisme ( 19/06/1954 - 14/08/1954 ) | |||
STATISTIQUES | |||
Durée d'exercice de la fonction de Président des Assemblées : 15 ans, 10 mois et 11 jours
| Durée d'exercice de la fonction de premier ministre ou de Président du conseil : 3 ans et 16 jours
| |