| Gouvernements
et Parlements (Depuis 1789) |
|
| Gaston Doumergue | |||
| ETAT CIVIL | |||
| MANDATS ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|||
| MANDATS ET FONCTIONS | |||
| STATISTIQUES | |||
| ETAT CIVIL | |||
| M. Gaston Doumergue | |||
| Né le 01/08/1863 à Aigues-Vives (Gard) | |||
| Décédé le 18/06/1937 | |||
| MANDATS
ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|||
| Président de la République ( 13/06/1924 - 13/06/1931 ) | |||
| Président du Sénat ( 22/02/1923 - 17/06/1924 ) | |||
| Président du Conseil ( 09/02/1934 - 08/11/1934 ) | |||
| Président du Conseil et Affaires étrangères ( 09/12/1913 - 09/06/1914 ) | |||
| MANDATS ET FONCTIONS | |||
| Président du Conseil ( 09/02/1934 - 08/11/1934 ) | |||
| Président de la République ( 13/06/1924 - 13/06/1931 ) | |||
| Président du Sénat ( 22/02/1923 - 17/06/1924 ) | |||
| Ministre Colonies ( 12/12/1916 - 20/03/1917 ) | |||
| Ministre Colonies ( 29/10/1915 - 12/12/1916 ) | |||
| Ministre Colonies ( 26/08/1914 - 29/10/1915 ) | |||
| Ministre Affaires étrangères ( 03/08/1914 - 26/08/1914 ) | |||
| Président du Conseil et Affaires étrangères ( 09/12/1913 - 09/06/1914 ) | |||
| Ministre Instruction publique et Beaux-Arts ( 24/07/1909 - 03/11/1910 ) | |||
| Ministre Instruction publique, Beaux-Arts et Cultes ( 04/01/1908 - 24/07/1909 ) | |||
| Ministre Commerce et Industrie ( 25/10/1906 - 04/01/1908 ) | |||
| Ministre Commerce, Industrie et Travail ( 14/03/1906 - 25/10/1906 ) | |||
| Ministre Colonies ( 07/06/1902 - 24/01/1905 ) | |||
| STATISTIQUES | |||
| Durée d'exercice de la fonction de chef de l'Etat : 7 ans | |||
Durée d'exercice de la fonction de Président des Assemblées : 1 an, 3 mois et 26 jours
| | Durée d'exercice de la fonction de premier ministre ou de Président du conseil : 1 an, 2 mois et 30 jours
| | |