| Gouvernements
et Parlements (Depuis 1789) |
|
| Laurent Fabius | |||
| ETAT CIVIL | |||
| MANDATS ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|||
| MANDATS ET FONCTIONS | |||
| STATISTIQUES | |||
| ETAT CIVIL | |||
| M. Laurent Fabius | |||
| Né le 20/08/1946 à Paris (Paris) | |||
| MANDATS
ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|||
| Président de l'Assemblée Nationale ( 12/06/1997 - 27/03/2000 ) | |||
| Président de l'Assemblée Nationale ( 23/06/1988 - 21/01/1992 ) | |||
| Premier ministre ( 17/07/1984 - 20/03/1986 ) | |||
| MANDATS ET FONCTIONS | |||
| Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ( 27/03/2000 - 07/05/2002 ) | |||
| Président de l'Assemblée Nationale ( 12/06/1997 - 27/03/2000 ) | |||
| Président de l'Assemblée Nationale ( 23/06/1988 - 21/01/1992 ) | |||
| Premier ministre ( 17/07/1984 - 20/03/1986 ) | |||
| Ministre de l'industrie et de la recherche ( 22/03/1983 - 19/07/1984 ) | |||
| Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ( 23/06/1981 - 24/03/1983 ) | |||
| Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ( 22/05/1981 - 23/06/1981 ) | |||
| STATISTIQUES | |||
Durée d'exercice de la fonction de Président des Assemblées : 6 ans, 4 mois et 14 jours
| | Durée d'exercice de la fonction de premier ministre ou de Président du conseil : 1 an, 8 mois et 3 jours
| | |